低吸策略累计收益曲线
2026-01-05 起 · 193 个交易日 · 手填记录最新累计收益
+425.83%
2026-01-05 ~ 2026-10-23
最大回撤
-6.96%
累计收益口径
出票次数
440
372 只个股
平均区间最大涨幅
+8.66%
非已实现收益
累计收益与回撤
查看文字数据 · 截至
以下为图表对应的文字记录。
| 日期 | 累计收益 |
|---|---|
| 2026-01-05 | +2.55% |
| 2026-01-06 | +4.28% |
| 2026-01-07 | +12.49% |
| 2026-01-08 | +19.67% |
| 2026-01-09 | +24.99% |
| 2026-01-12 | +32.21% |
| 2026-01-13 | +33.13% |
| 2026-01-14 | +45.77% |
| 2026-01-15 | +37.85% |
| 2026-01-16 | +35.63% |
| 2026-01-19 | +36.05% |
| 2026-01-20 | +37.61% |
| 2026-01-21 | +38.49% |
| 2026-01-22 | +38.30% |
| 2026-01-23 | +39.41% |
| 2026-01-26 | +39.63% |
| 2026-01-27 | +41.70% |
| 2026-01-28 | +43.69% |
| 2026-01-29 | +48.03% |
| 2026-01-30 | +51.21% |
| 2026-02-02 | +51.59% |
| 2026-02-03 | +60.40% |
| 2026-02-04 | +61.32% |
| 2026-02-05 | +63.20% |
| 2026-02-06 | +68.64% |
| 2026-02-09 | +73.36% |
| 2026-02-10 | +76.44% |
| 2026-02-11 | +78.20% |
| 2026-02-12 | +82.43% |
| 2026-02-13 | +82.05% |
| 2026-02-24 | +82.82% |
| 2026-02-25 | +88.00% |
| 2026-02-26 | +95.16% |
| 2026-02-27 | +93.61% |
| 2026-03-02 | +95.98% |
| 2026-03-03 | +99.82% |
| 2026-03-04 | +100.58% |
| 2026-03-05 | +101.51% |
| 2026-03-06 | +103.90% |
| 2026-03-09 | +105.24% |
| 2026-03-10 | +108.14% |
| 2026-03-11 | +112.46% |
| 2026-03-12 | +117.02% |
| 2026-03-13 | +117.88% |
| 2026-03-16 | +116.50% |
| 2026-03-17 | +117.70% |
| 2026-03-18 | +120.93% |
| 2026-03-19 | +121.50% |
| 2026-03-20 | +123.03% |
| 2026-03-23 | +124.97% |
| 2026-03-24 | +127.37% |
| 2026-03-25 | +127.37% |
| 2026-03-26 | +138.58% |
| 2026-03-27 | +139.81% |
| 2026-03-30 | +138.61% |
| 2026-03-31 | +140.29% |
| 2026-04-01 | +140.94% |
| 2026-04-02 | +142.34% |
| 2026-04-03 | +142.62% |
| 2026-04-07 | +145.35% |
| 2026-04-08 | +147.50% |
| 2026-04-09 | +149.99% |
| 2026-04-10 | +149.12% |
| 2026-04-13 | +149.67% |
| 2026-04-14 | +155.35% |
| 2026-04-15 | +160.07% |
| 2026-04-16 | +162.70% |
| 2026-04-17 | +166.75% |
| 2026-04-20 | +168.83% |
| 2026-04-21 | +175.01% |
| 2026-04-22 | +176.73% |
| 2026-04-23 | +178.75% |
| 2026-04-24 | +179.51% |
| 2026-04-27 | +185.69% |
| 2026-04-28 | +184.46% |
| 2026-04-29 | +184.53% |
| 2026-04-30 | +186.60% |
| 2026-05-06 | +193.38% |
| 2026-05-07 | +202.75% |
| 2026-05-08 | +210.18% |
| 2026-05-11 | +214.19% |
| 2026-05-12 | +217.27% |
| 2026-05-13 | +223.47% |
| 2026-05-14 | +223.35% |
| 2026-05-15 | +226.02% |
| 2026-05-18 | +227.85% |
| 2026-05-19 | +229.75% |
| 2026-05-20 | +234.55% |
| 2026-05-21 | +235.61% |
| 2026-05-22 | +241.52% |
| 2026-05-25 | +244.94% |
| 2026-05-26 | +247.51% |
| 2026-05-27 | +249.53% |
| 2026-05-28 | +249.36% |
| 2026-05-30 | +249.02% |
| 2026-06-01 | +250.51% |
| 2026-06-02 | +251.72% |
| 2026-06-03 | +253.63% |
| 2026-06-04 | +260.12% |
| 2026-06-05 | +259.75% |
| 2026-06-08 | +259.58% |
| 2026-06-09 | +262.65% |
| 2026-06-10 | +266.87% |
| 2026-06-11 | +264.69% |
| 2026-06-12 | +264.14% |
| 2026-06-15 | +273.76% |
| 2026-06-16 | +279.83% |
| 2026-06-17 | +283.09% |
| 2026-06-18 | +285.08% |
| 2026-06-22 | +292.19% |
| 2026-06-23 | +294.35% |
| 2026-06-24 | +302.08% |
| 2026-06-25 | +304.99% |
| 2026-06-26 | +309.91% |
| 2026-06-29 | +311.07% |
| 2026-06-30 | +314.21% |
| 2026-07-01 | +317.15% |
| 2026-07-02 | +312.05% |
| 2026-07-03 | +314.91% |
| 2026-07-06 | +318.79% |
| 2026-07-07 | +320.76% |
| 2026-07-08 | +326.49% |
| 2026-07-09 | +331.89% |
| 2026-07-10 | +334.85% |
| 2026-07-13 | +332.29% |
| 2026-07-14 | +333.47% |
| 2026-07-15 | +335.31% |
| 2026-07-16 | +332.49% |
| 2026-07-17 | +329.56% |
| 2026-07-20 | +329.56% |
| 2026-07-21 | +329.86% |
| 2026-07-22 | +335.70% |
| 2026-07-23 | +334.38% |
| 2026-07-26 | +333.58% |
| 2026-07-27 | +336.46% |
| 2026-07-28 | +336.21% |
| 2026-07-29 | +336.03% |
| 2026-07-30 | +335.89% |
| 2026-07-31 | +339.36% |
| 2026-08-03 | +339.91% |
| 2026-08-04 | +341.06% |
| 2026-08-05 | +343.05% |
| 2026-08-06 | +346.20% |
| 2026-08-07 | +346.55% |
| 2026-08-10 | +349.83% |
| 2026-08-11 | +351.47% |
| 2026-08-12 | +353.57% |
| 2026-08-13 | +358.88% |
| 2026-08-14 | +361.61% |
| 2026-08-17 | +363.87% |
| 2026-08-18 | +364.31% |
| 2026-08-19 | +364.06% |
| 2026-08-20 | +363.86% |
| 2026-08-21 | +363.13% |
| 2026-08-24 | +363.97% |
| 2026-08-25 | +365.66% |
| 2026-08-26 | +367.95% |
| 2026-08-27 | +368.89% |
| 2026-08-28 | +368.82% |
| 2026-08-31 | +367.00% |
| 2026-09-01 | +368.83% |
| 2026-09-02 | +369.78% |
| 2026-09-03 | +368.89% |
| 2026-09-04 | +370.51% |
| 2026-09-07 | +372.87% |
| 2026-09-08 | +375.23% |
| 2026-09-09 | +374.77% |
| 2026-09-10 | +376.31% |
| 2026-09-11 | +376.03% |
| 2026-09-14 | +379.67% |
| 2026-09-15 | +380.31% |
| 2026-09-16 | +383.69% |
| 2026-09-17 | +384.05% |
| 2026-09-18 | +386.06% |
| 2026-09-21 | +388.30% |
| 2026-09-22 | +390.37% |
| 2026-09-23 | +395.41% |
| 2026-09-24 | +401.39% |
| 2026-09-28 | +399.56% |
| 2026-09-29 | +399.97% |
| 2026-09-30 | +402.43% |
| 2026-10-08 | +405.49% |
| 2026-10-09 | +410.83% |
| 2026-10-12 | +416.38% |
| 2026-10-13 | +419.21% |
| 2026-10-14 | +419.63% |
| 2026-10-15 | +418.60% |
| 2026-10-16 | +419.95% |
| 2026-10-19 | +421.25% |
| 2026-10-20 | +421.88% |
| 2026-10-21 | +421.59% |
| 2026-10-22 | +423.22% |
| 2026-10-23 | +425.83% |
收益曲线为每日累计收益率的记录,不是账户曲线;历史数据不代表未来表现。
月度出票统计
按月拆分 · 观察信号密度与质量月度出票数
月度平均区间最大涨幅
| 月份 | 出票数 | 平均区间最大涨幅 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 52 | +11.40% | 88.5% |
| 2026-02 | 35 | +11.20% | 88.6% |
| 2026-03 | 42 | +8.65% | 85.7% |
| 2026-04 | 45 | +8.39% | 77.8% |
| 2026-05 | 52 | +10.35% | 84.6% |
| 2026-06 | 54 | +9.80% | 87.0% |
| 2026-07 | 33 | +6.29% | 72.7% |
| 2026-08 | 50 | +5.92% | 82.0% |
| 2026-09 | 50 | +6.24% | 88.0% |
| 2026-10 | 27 | +7.46% | 81.5% |
样本分布
区间最大涨幅的形态 · 反复入选的个股区间最大涨幅分布
口径说明:区间最大涨幅 =(区间最高价 − 点位成本价)/ 点位成本价,衡量信号给出后标的最大上行空间, 不代表实际成交收益;出票不等于买入。历史数据不代表未来表现,本站不构成投资建议。